JDF5040JGK10E6型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5040JGK10E6型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 5995×1980×2980,3100 |
底盤型號: | EQ1045DJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4100 | 接近/離去角(° ) | 24/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1040/1647,1055/1632 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3775 | 最高車速(km/h): | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝升降平臺樣式;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:400mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;主要專用裝置為升降平臺,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). |
JDF5040JGK10E6型高空作業(yè)車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1045DJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1521,1503,1613 |
軸 距(mm): | 3308,2950,2700 | 后 輪 距(mm): | 1498,1586,1670,1458 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
JDF5040JGK10E6型高空作業(yè)車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D16-6N H20-120E60 Q28-130E60 Q23-115E60 YCY24140-60 Q23-132E60 |
東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2953 2000 2800 2300 2360 2300 |
120 90 96 85 103 97 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:[email protected] 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進入端口 公司商務(wù)微信掃描進入端口 公司網(wǎng)站掃描進入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號