KLF5183TDYBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | KLF5183TDYBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9360,9860,10010,9580,10080,10230,10360,10510×2550,2500×3790,3650 |
底盤(pán)型號(hào): | CL1181JBEV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 11/8,16/8 |
額定質(zhì)量: (kg) | 7700,8150 | 前懸/后懸(mm): | 1490/3070 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10170,9720 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4800×2400×1450,罐體總?cè)萘?0.10立方米,罐體有效容積9.62立方米,儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司/中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司;.驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定/峰值功率為:120kW/200kW;ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,側(cè)防護(hù)裝置材質(zhì):Q235B,螺栓連接,后部防護(hù)材質(zhì)為Q235B,螺栓連接,截面尺寸為150×50mm,離地高度470mm.前伸/前懸/軸距/后懸/后伸/整車(chē)長(zhǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm)0/1490/4800/3070/0/9360,0/1490/4800/3070/500/9860,0/1490/4800/3070/650/10010,220/1490/4800/3070/0/9580,220/1490/4800/3070/500/10080,220/1490/4800/3070/650/10230,500/1490/4800/3070/0/9860,500/1490/4800/3070/500/10360,500/1490/4800/3070/650/10510.選裝高位花灑,選裝后對(duì)沖樣式,選裝氣動(dòng)閥,選裝工具箱,選裝鴨嘴球閥安裝位置,選裝前置鴨嘴閥樣式,選裝不帶電子水炮樣式.選裝電子水炮樣式,后部選裝箭頭燈,該箭頭燈只在作業(yè)狀態(tài)下使用. |
KLF5183TDYBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CL1181JBEV | 燃油種類(lèi): | 純電動(dòng) |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 2016 |
軸 距(mm): | 4800 | 后 輪 距(mm): | 1868 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR |
KLF5183TDYBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ366XS50E | 湖南中車(chē)商用車(chē)動(dòng)力科技有限公司 | - | 200 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:[email protected] 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888977 座機(jī)電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)