KLF5182TDYBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | KLF5182TDYBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 10580,10550,10050,10080,9580,9550×2550,2500×3810,3760,3960 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GEVJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 16/8,13/8 |
額定質(zhì)量: (kg) | 6170,6105,6570,6505,5960,5895 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2850,1400/2850 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11700,11300,11910 | 最高車速(km/h): | 100,89,90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
整車說(shuō)明: | 該車用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置,僅選用5300mm軸距,側(cè)防護(hù)裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)材質(zhì)為Q235B,螺栓連接,截面尺寸為150×50mm,離地高度為420mm.儲(chǔ)能裝置種類/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;EBS 5/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,可選裝EBS,該EBS包含ABS功能;可選裝限速裝置,限速:89km/h,90km/h;整車長(zhǎng)/前懸/前伸/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10580/1430/500/5300/2850/500,10550/1400/500/5300/2850/500,10050/1400/0/5300/2850/500,10050/1400/500/5300/2850/0,10080/1430/0/5300/2850/500,10080/1430/500/5300/2850/0,9580/1430/0/5300/2850/0,9550/1400/0/5300/2850/0.前部加裝電子水炮時(shí)前伸為500mm.選裝后對(duì)沖樣式,選裝氣動(dòng)閥,選裝工具箱,選裝鴨嘴球閥安裝位置,選裝前置鴨嘴閥樣式,選裝不帶電子水炮樣式,后部選裝箭頭燈,該箭頭燈只在作業(yè)狀態(tài)下使用.罐體尺寸(長(zhǎng)寬×高)(mm)為:(上邊長(zhǎng)3500,下邊長(zhǎng)4120)×2250×1400.(上邊長(zhǎng)3500,下邊長(zhǎng)4120)×2300×1600.罐體總?cè)萘?.62立方米,罐體有效容積8.21立方米.隨底盤(pán)選裝駕駛室,底盤(pán)附件樣式,輪胎樣式.選裝前置電子水炮樣式. |
KLF5182TDYBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GEVJ1 | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920 |
軸 距(mm): | 4500,5000,5300 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR |
KLF5182TDYBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103 |
蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 |
0 0 |
160 160 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:[email protected] 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)