JDF5030GXFPW0.4/S6型水霧消防車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M163Q6A | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 120 |
JDF5030GXFPW0.4/S6型水霧消防車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SH1032E6DC-P | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1580 |
軸 距(mm): | 3155,3470 | 后 輪 距(mm): | 1580 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: |
245/70R16,245/65R17,255/55R19,255/60R18,265/60R18
|
JDF5030GXFPW0.4/S6型水霧消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5030GXFPW0.4/S6型水霧消防車 | 外型尺寸(mm): | 5665×1890×1935 |
底盤型號(hào): | SH1032E6DC-P | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 2960 | 接近/離去角(° ) | 26/22 |
額定質(zhì)量: (kg) | 320 | 前懸/后懸(mm): | 942/1253 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2265 | 最高車速(km/h): | 140 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明: | 水罐容積:0.32立方米,罐尺寸:1000×1000×335mm,ABS型號(hào):ABS 9,ESP 9,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司。主要專用裝置有水霧滅火裝置 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:[email protected] 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)