CSC5032ZXX6SC型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5032ZXX6SC型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4535×1640×1935 |
底盤(pán)型號(hào): | SC1031XDD65 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 3495 | 接近/離去角(° ) | 40/25 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1925 | 前懸/后懸(mm): | 725/820 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1440 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)專(zhuān)用裝置主要為勾臂,用于垃圾的收集和清運(yùn)。隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司/四通道式。發(fā)動(dòng)機(jī)DK15C的油耗值為7.1L/100km。該車(chē)型可選裝ETC裝置。 |
CSC5032ZXX6SC型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SC1031XDD65 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1330 |
軸 距(mm): | 2990 | 后 輪 距(mm): | 1210 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT 8PR |
CSC5032ZXX6SC型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK15C | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:[email protected] 銷(xiāo)售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)